Konferenzräume
Vom Konferenzraum für eine Besprechung oder ein Telefontraining bis hin zum Gruppenraum stehen alle Optionen offen. Alle acht Konferenzräume sind lichtdurchflutet und mit moderner Technik ausgestattet.
Auch diese Räumlichkeiten können teils äußerst flexibel genutzt werden: bewegliche Wandelemente zwischen Konferenzraum 2 und 3 sowie zwischen Konferenzraum 5 und 6 ermöglichen es, die benötigte Raumgröße zur Verfügung zu stellen.
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| Raum | m² | Reihe | U-Form |
| Konferenzraum 1 | 57 | 60 | |
| Konferenzraum 2 | 47 | 47 | |
| Konferenzraum 3 | 21 | 26 | 30 |
| Konferenzraum 2/3 | 68 | 98 | 43 |
| Konferenzraum 4 | 60 | 61 | 25 |
| Konferenzraum 5 | 40 | 34 | 19 |
| Konferenzraum 6 | 40 | 34 | 19 |
| Konferenzraum 5/6 | 80 | 88 | 37 |
| Konferenzraum 7 | 40 | 34 | 19 |
| Konferenzraum 8 | 60 | 88 |




